I-TTM Yenza ngokwezifiso iNkonzo yokuThengisa iStamping Die Design Progressive and Transfer Die Tooling
Ividiyo yokuQoba iDie Stamping yeTTM
Inkcazelo yeSixhobo soShicilelo lweSitampu seTTM
| Igama lebrand | I-OEM |
| Igama lemveliso | Isinyithi sokunyathela isinyithi/isikhunta |
| Ukunyamezelana | +0.002mm |
| Izinto eziphathekayo | I-SKD11, i-SKD 61, i-Cr1 2MOV, i-D2, i-SKH9, i-RM56, i-ASP23 njl. |
| Isoftware yoYilo | I-AutoCAD, imisebenzi eqinileyo, i-PRO/E, i-UG |
| Umgangatho | IS09001 |
| Uhlobo lweMold | I-Compound Stamping Die, i-Single Stamping Die, i-Progressive die okanye ngokweemfuno zoMthengi |
| Uvavanyo Lokuqala | Iintsuku ezili-15-25 emva kokuba umzobo wokubumba uqinisekisiwe |
| Ubomi Bomngundo | Kuxhomekeke kumandla emveliso yomthengi S |
| Ukuqinisekiswa komgangatho | Ingathumela uyilo lwe-strip yedayi, ividiyo yokuvavanya, isatifikethi sokuhlola kunye nesampuli yemveliso |
| Iphakheji | Iingxowa ze-PE kunye nebhokisi yeemveliso, ityala lomthi le-Die/mold, okanye ngokweemfuno zomthengi |
Inkcazelo yeemveliso
Umboniso weZiko loMvelisi weZixhobo zeTTM Die
Ukupakishwa kunye nokuHanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha:
Ukupakisha ityala leenkuni
Izibuko:
IShenZhen
Umzekelo wokupakisha nokuhambisa:
Ixesha lokukhokhela:








