Iinxalenye ze-OEM Trim ze-Tool & Die Metal Stamper, i-Large Transfer Die
Inkcazelo yevidiyo yeTransfer Die
Inkcazelo yeDie yokuThunyelwa kweCandelo lokuHlukana
| Igama lebrand | I-OEM |
| Igama lemveliso | Isinyithi sokunyathela isinyithi/isikhunta |
| Ukunyamezelana | +0.002mm |
| Izinto eziphathekayo | I-SKD11, i-SKD 61, i-Cr1 2MOV, i-D2, i-SKH9, i-RM56, i-ASP23 njl. |
| Isoftware yoYilo | I-AutoCAD, imisebenzi eqinileyo, i-PRO/E, i-UG |
| Umgangatho | IS09001 |
| Uhlobo lweMold | I-Compound Stamping Die, i-Single Stamping Die, i-Progressive die okanye ngokweemfuno zoMthengi |
| Uvavanyo Lokuqala | Iintsuku ezili-15-25 emva kokuba umzobo wokubumba uqinisekisiwe |
| Ubomi Bomngundo | Kuxhomekeke kumandla okuvelisa omthengi, ngesiqhelo ubomi bakhe buhlala iminyaka emi-5 ukuya kweli-10 |
| Ukuqinisekiswa komgangatho | Ingathumela uyilo lwe-strip yedayi, ividiyo yokuvavanya, isatifikethi sokuhlola kunye nesampuli yemveliso |
| Iphakheji | Iingxowa ze-PE kunye nebhokisi yeenxalenye zeemoto, ityala lomthi le-Die/mold, okanye ngokweemfuno zomthengi |
Ubuchule bokuvelisa i-TTM Die/Tool
Amandla okubonelela
Amandla okubonelela: 500 Seti/IiSeti ngonyaka
Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
Iinkcukacha zokuPakisha:
Ukupakisha ityala leenkuni
Izibuko:
IShenZhen
Umzekelo woMfanekiso:
Ixesha lokukhokhela:






-300x3001.png)


